決勝T行きを決めた得点たち
先制されても逆転できる強さが今のユナイテッドにはあるっ!
これこそベテランの味
見事にフリーで進入してます。 サアのこのゴールで進出決定を確信できました。
見事にフリーで進入してます。 サアのこのゴールで進出決定を確信できました。


| チーム | Pt | 数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | ± |
| マン・U | 60 | 29 | 17 | 9 | 3 | 63 | 30 | 33 |
| アーセナル | 57 | 28 | 17 | 6 | 5 | 57 | 27 | 30 |
| マン・C | 53 | 29 | 15 | 8 | 6 | 45 | 25 | 20 |
| チェルシー | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 51 | 24 | 27 |
| トテナム | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | 41 | 34 | 7 |
| リバポ | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | 39 | 36 | 3 |
| ボルトン | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 42 | 40 | 2 |
| 黒猫 | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 33 | 35 | -2 |
| エバトン | 37 | 29 | 8 | 13 | 8 | 38 | 38 | 0 |
| 新城 | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 44 | 41 | 3 |
| フラム | 35 | 29 | 7 | 14 | 8 | 32 | 31 | 1 |
| ストーク | 34 | 29 | 10 | 4 | 15 | 32 | 38 | -6 |
| アストンビラ | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 37 | 50 | -13 |
| 黒板 | 32 | 29 | 9 | 5 | 15 | 37 | 49 | -12 |
| 黒プール | 32 | 29 | 9 | 5 | 15 | 43 | 58 | -15 |
| WBA | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 39 | 54 | -15 |
| バミンガム | 31 | 28 | 6 | 13 | 9 | 27 | 39 | -12 |
| ハマーズ | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 36 | 49 | -13 |
| ウルブス | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 34 | 49 | -15 |
| ウィガン | 27 | 29 | 5 | 12 | 12 | 27 | 50 | -23 |
|
|
|
Comments
こんちは!
ベンフィカ戦の3ゴールのうち、2点目のギグスの得点が印象的です。
ギグス本人は合わせただけの得点ですが、ロナウドのキックの精度が、今年は本当に上がったことが、印象的です。
あのドリに正確なクロス、もう言うことなしのRMFに成長してほしいです!
>kotaroさん
ロナウドはドリあり、中に切れ込んでシュートあり、正確なクロスありとなると対峙する
DFは非常に対処しにくくなりますからね。
特に今はギグスがバランス見てくれるので彼は好きにできますからね。
どんどん暴れて欲しいもんですね!